Máy biến áp điện loại khô bằng nhựa đúc
Máy biến áp điện loại khô bằng nhựa đúc Phạm vi công suất: 100/160/200/250/315/400/500/630/800/1000/1250/1600/2000/2500KVA Tính năng sản phẩm: 1. Lõi sắt hoàn toàn mới, tổn thất thấp, độ ồn thấp. 2. Khả năng chống đoản mạch-cao, tác động cơ học bên ngoài không nhỏ hơn 20J. 3. Phóng điện cục bộ thấp, thấp...
Mô tả
Máy biến áp điện loại khô bằng nhựa đúc
Dải công suất: 100/160/200/250/315/400/500/630/800/1000/1250/1600/2000/2500KVA
Đặc tính sản phẩm: 1. Lõi sắt hoàn toàn mới, tổn thất thấp, độ ồn thấp.
2. Khả năng chống ngắn mạch-cao, tác động cơ học bên ngoài không nhỏ hơn 20J.
3. Xả một phần thấp, tỷ lệ hỏng hóc thấp và tuổi thọ dài.
4. Dễ dàng lắp đặt, không cần bảo trì, không gây ô nhiễm dầu và làm đẹp môi trường.

Thông số sản phẩm
Công suất định mức(kVA | HV | LV | Nhóm vectơ | Không có-dòng tải (%) | Không-tổn thất tải(W) | Mất tải (W) | Trở kháng (%) | ||
130 độ (B) | 150 độ (F) | 180 độ (H) | |||||||
30 | 6.3 10 11 | 0.4 | dyn11 Yyn0 Dyn5 | 2 | 190 | 670 | 710 | 760 | 4.5 |
50 | 2 | 270 | 940 | 1000 | 1070 | ||||
80 | 1.5 | 370 | 1290 | 1380 | 1480 | ||||
100 | 1.5 | 400 | 1480 | 1570 | 1690 | ||||
125 | 1.3 | 470 | 1740 | 1850 | 1980 | ||||
160 | 1.3 | 540 | 2000 | 2130 | 2280 | ||||
200 | 1.1 | 620 | 2370 | 2530 | 2710 | ||||
250 | 1.1 | 720 | 2590 | 2760 | 2960 | ||||
315 | 1.0 | 880 | 3270 | 3470 | 3730 | ||||
400 | 1.0 | 980 | 3750 | 3990 | 4280 | ||||
500 | 1.0 | 1160 | 4590 | 4880 | 5230 | ||||
630 | 0.85 | 1340 | 5530 | 5880 | 6290 | 6.0 | |||
800 | 0.85 | 1520 | 6550 | 6960 | 7460 | ||||
1000 | 0.85 | 1770 | 7650 | 8130 | 8760 | ||||
1250 | 0.85 | 2090 | 9100 | 9690 | 10300 | ||||
1600 | 0.85 | 2450 | 11000 | 11700 | 12500 | 8.0 | |||
2000 | 0.7 | 3050 | 13600 | 14400 | 15500 | ||||
2500 | 0.7 | 3600 | 16100 | 17100 | 18400 | ||||


Chú phổ biến: máy biến áp điện loại khô đúc nhựa, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà cung cấp, tùy chỉnh








